KONZULTACE 2023/2024 | ||||
Jméno vedoucího | Předmět | Den a hodina | Místo | |
Burdová Jana | M | pondělí | 13,30 - 15,00 | kab. ZŘ 1, T7.B |
Holušová Hana | NJ | středa | 13,30 - 14,15 | kabinet VP |
Holušová Hana | Vých.poradenství | čtvrtek | 13,00 - 15,30 | kabinet VP |
Hrubá Nikol | AJ | pátek | 13,00 - 14,30 | kabinet AJ |
Kazimirská Hana | PŘ | pondělí | 13,30 - 14,30 | ředitelna, UPŘ |
Klos Viktor | Z | pátek | 7,00 - 7,45 | UPŘ |
Kratochvílová Petra | M | úterý, čtvrtek | 7,00 - 7,44 | knihovna |
Kyzourová Hana | AJ | úterý | 13,45 -14,30 | kabinet AJ |
pátek | 12,45 - 13,30 | |||
Malá Jana | ČJ, RJ | čtvrtek | 7,00 - 7,40 | T 8.B |
Mezihoráková Andrea | FJ, D | pondělí | 14,00 - 14,45 | UNJ |
Moroňová Irena | ČJ | pátek | 7,00 - 7,45 | kabinet VP |
Pitnerová Lenka | ŠMP | středa | 14,00 - 15,00 | kabinet VP |
Pitnerová Lenka | Z, D, OV | středa | 7,00 - 7,45 | kabinet VP |
Pavlík Lukáš | INF, Z | čtvrtek | 6,55 - 7,40 | UPC |
Peková Hana | ČJ, D, OV | čtvrtek | 7,00 - 7,45 | T 6.C |
Szeterlaková Kristýna | CH, PŘ | středa | 13,30 - 14,15 | UCHE |
Škapa Jan | M | úterý | 14,00 - 14,45 | T 6.B |
Trunkátová Petra | AJ | středa | 7,00 - 7,45 | kabinet ZŘ 2 |
Zaťková Marie |